6.1.3 OTC 支払注文の作成
#簡単な説明: OTC を通じた法定通貨の引き出し
- リクエスト方法:POST
- リクエストインターフェイス: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/v1/otc/payment/create ・リクエストメディアタイプ(JSONデータ形式)Content-Type: application/json
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 必須 | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|---|
key | string | はい | 販売者キー | APIキー |
localOrderId | string | はい | 販売者プラットフォームのローカル注文番号 | 販売者プラットフォームはローカルで一意の注文番号を生成します。 |
localUserId | string | いいえ | 販売者プラットフォームのローカル ユーザー ID | 販売者プラットフォームのローカル ユーザー ID |
notifyUrl | string | いいえ | コールバックアドレス | 注文が正常に処理されると、販売者のアドレスが API コールバックによって通知されます (コールバックの詳細は下部にあります)。 |
currency | string | はい | 出金通貨 | デフォルトの人民元 |
amount | number | はい | 出金額 | クォータをカスタマイズすることもできます (チャネル手数料の割引は受けられません。この注文のデフォルトの取引速度は NOW です)。ドキュメント 6.1.2 インターフェイスを介して注文金額を取得することもできます (この金額はチャネル手数料の割引を受けることができます)。 |
method | string | はい | お支払い方法 | ALIPAY(アリペイ)、UNIONPAY(銀聯カード)、WECHAT(微信)、DIGITAL_RMB(デジタル人民元) |
paymentData | json | はい | お支払い情報 | 以下のコードリクエストサンプルを参照してください。 |
| └受取人 └アカウントID | └受取人 └アカウントId | └カード番号 └受取人 └銀行名 | └受取人 └ウォレットコード | string | はい | payee (受取人名)、accountId (支払い口座番号)、cardNo (銀行カード番号)、bankName (銀行名)、walletCode (デジタル人民元コード) | パラメータの例: Alipay 支払いパラメータ { "payee":"Conan","accountId":13888888888} WeChat 支払いパラメータ { "payee":"Conan","accountId":13888888888} UnionPay カード支払いパラメータ { "payee":"Conan","cardNo":13888888888,"bankName":"中国銀行"} デジタル人民元支払いパラメータ { "payee":"Conan","walletCode":13888888888} |
speed | string | はい | トランザクション速度 | 文書 6.1.1 インターフェースを通じて取得できます (「NOW」の場合、この注文は照合プールに入らず、オペレーターによって手動で直接処理されることを意味します)。 |
sign | string | はい | 署名 | 詳細については、「署名アルゴリズム」を参照してください。 |
JSON サンプルをリクエスト
{
"key": "dNNTJZpgFVWlYrVv",
"localOrderId": "899952123",
"localUserId": "4114",
"notifyUrl": "http://127.0.0.1:8080/merchant-demo1/notify/test",
"currency": "CNY",
"amount": 100,
"method": "UNIONPAY",
"paymentData": {
// 银联卡
"payee":"柯南",
"cardNo":13888888888,
"bankName":"中国银行"
// 支付宝
// "payee":"柯南",
// "accountId":13888888888
// 微信
// "payee":"柯南",
// "accountId":13888888888
// 数字人民币
// "payee":"柯南",
// "walletCode":13888888888
},
"speed": "NOW",
"sign":"c6e3c292bb8cafaea50d4001185e6112"
}
応答例
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {
。 "orderId": 415236189438341,
"localOrderId": "899952123"
}
}
応答データパラメータの説明
| パラメータ名 | タイプ | パラメータの意味 |
|---|---|---|
orderId | Long | 注文番号 |
localOrderId | string | 販売者プラットフォームのカスタム注文番号 |
コールバックの詳細
コールバック メソッドは次の とおりです: POST application/json
コールバック パラメーターの JSON の例
{
"amount":"100",
"currency":"CNY",
"localOrderId":"8999521232121336",
"merchantId":302992856974,
"merchantUserId":"4114",
"notifyTime":1766134282162,
"orderCreateTime":1766133956739,
"orderId":"423044353278405",
"status":"SUCCESS",
"sign":"563eabc8cff14e401d426ff385b643ba",
"key":"9yUreYgTRtit39Dy"
}
| パラメータ名 | タイプ | 参加署名 | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|---|
amount | decimal | はい | 注文金額 | |
currency | String | はい | 通貨 | |
localOrderId | String | はい | ローカル注文番号 | |
merchantId | Long | はい | 販売者 ID | |
merchantUserId | String | はい | 販売者のユーザー ID | |
notifyTime | Long | はい | コールバック時間 | |
orderCreateTime | Long | はい | 注文作成時間 | |
orderId | String | はい | 注文番号 | |
status | String | はい | 支払い状況 | 成功: 完了しました |失敗: 失敗しました |
sign | String | いいえ | md5署名 | 詳細については、署名アルゴリズムを参照してください |
key | String | はい | APIキー |
コールバック通知を受信した場合は、処理が完了した後、メッセージが正常に受信され処理されたことを示す文字列 success を直接返してください。 システムが成功応答を受信すると、コールバックを繰り返し送信しなくなります。 予期した応答が受信されない場合 (成功が返されないか、例外が返 された場合)、システムは段階的再試行メカニズムに従ってコールバック通知を再送信し、最大 14 回再試行します。 現在の再試行間隔は次のとおりです。 15秒、15秒、30秒、180秒、600秒、1200秒、1800秒、1800秒、1800秒、3600秒、10800秒、10800秒、21600秒、21600秒