14.1 ネットワーク料金(ペンス)の支払いを取得する
#簡単な説明: 各支払いのネットワーク手数料を取得します。
- リクエスト方法:POST
- リクエストインターフェイス: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/v1/utils/payment/network/fee ・リクエストメディアタイプ(JSONデータ形式)Content-Type: application/json
注意: MINPAY ウォレット (当社プラットフォーム) ユーザーに支払う場合、ネットワーク手数料は 0 (無料) です
クエリパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 必須 | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|---|
key | string | はい | 販売者キー | APIキー |
address | string | はい | オンチェーンの支払いアドレス | このアドレスがMINPAYウォレット(当社プラットフォーム)ユーザーの支払いアドレスの場合、手数料は0(無料)となります。 |
currency | string | はい | 通貨 | USDT、TRX など、ウォレットでサポートされているデジタル通貨 (ドキュメント 7.4.1 インターフェイスを通じて取得できます) |
network | string | はい | メインネット | TRON、BSC、POLYGON、ETHEREUM などのデジタル通貨でサポートされるメインネット (ドキュメント 6.4.2 インターフェイスを通じて利用可能) |
sign | string | はい | md5署名 | 詳細については、「署名アルゴリズム (ドキュメント 2) |
JSON サンプルをリクエスト
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"network": "TRON",
"currency": "USDT",
"address": "TPutFhYUQnrRxHSmKVwjp55vgk9QY6r5nS",
"sign":"601adbf6af73ff8ad6cd7085fdea80bf"
}
戻り値
| パラメータ名 | タイプ | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|
code | int32 | リクエストステータス | 戻りコード、0 はビジネスが成功したことを意味し、それ以外の場合は別のエラーを表します。 |
success | boolean | 成功ステータス | 成功の識別。code=0 と一致し、互換性履歴に使用されます。 |
message | string | 説明 | エラーメッセージ。エラーがある場合は、エラー メッセージが返されます。 |
data | json | データを返す | 詳細については、以下のパラメータを参照してください。 |
例に戻る
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {
"currency": "USDT",
"amount": "0",
"feeAmount": "1.5",
"feePer": 0,
"feeFixed": "1.5"
}
}
データパラメータの説明
| パラメータ名 | タイプ | パラメータの意味 | パラメータの説明 |
|---|---|---|---|
currency | string | 通貨 | |
amount | number | 元の金額 | |
feeAmount | number | チャージ金額 | このフィールドを料金標準として使用します。 |
feePer | number | 手数料率 | |
feeFixed | number | 固定料金 |