10.1 Consulta de órdenes en moneda digital del comerciante (cobro y pago)
#Breve descripción: esta interfaz se utiliza para consultar el cobro, el pago y otros pedidos de moneda digital del comerciante. Los detalles del pedido se pueden ver según el número de pedido.
- Método de solicitud: POST
- Interfaz de solicitud: https://gateway-domain/wallet-trade-merchant/payment/payment/by-third
- Solicitar tipo de medio (formato de datos JSON) Tipo de contenido: aplicación/json
Parámetros de consulta
| Nombre del parámetro | Tipo | Obligatorio | Significado del parámetro | Descripción del parámetro |
|---|---|---|---|---|
orderId | string | No | Número de pedido de la plataforma | Elija 1 del número de pedido de nuestra plataforma o del número de pedido local del comerciante |
localOrderId | string | No | Número de pedido local del comerciante | Elija 1 de 2 números de pedido locales del comerciante o el número de pedido de nuestra plataforma |
key | string | Sí | Clave de comerciante | apiKey |
sign | string | Sí | Firma | Consulte Algoritmo de firma para obtener más detalles |
Solicitar muestra json
{
"key": "9yUreYgTRtit39Dy",
"orderId": 274224939517780,
"sign": "07792d2cf97811d3f2e7bd98edb477e3"
}
Valor de retorno
| Nombre del parámetro | Tipo | Significado del parámetro | Descripción del parámetro |
|---|---|---|---|
code | int32 | Estado de la solicitud | Código de retorno, 0 significa que el negocio fue exitoso; de lo contrario, representa un error diferente |
success | boolean | Estado de éxito | Identificación de éxito, coherente con el código = 0, utilizada para el historial de compatibilidad |
message | string | Descripción | Mensaje de error. Si hay un error, se devuelve el mensaje de error |
data | json | Datos de devolución. | Consulte la siguiente descripción para conocer los parámetros |
Volver al ejemplo
{
"code": 0,
"success": true,
"message": null,
"data": {
"merchantId": 302992856974,
"merchantUserId": null,
"orderId": "474882554749381",
"localOrderId": "CONAN-TES1225668",
"type": "PAYMENT",
"status": "SUCCESS",
"bizType": "PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN",
"currency": "CNY",
"amount": "75",
"merchantCurrency": "CNY",
"merchantPaidAmount": "75",
"merchantActualAmount": "53.85",
"userCurrency": "USDT",
"userAmount": "11.19",
"userReceivableAmount": "11.19",
"userMinerFee": null,
"rate": "6.70227804",
"rateExpression": "1USDT≈6.7022CNY",
"notifyTime": 1772461910628,
"extra": null,
"blockchain": {
"network": "TRON",
"txId":"403dd99b07cb2fd0a4a8ab3f99ef74c0
40700117a3429f393a74585ed3f23c09",
"senderAddress": "TPutFhYUQnrRxHSmKVwjp55vgk9QY6r5nS",
"receiverAddress": "TYZSzcYySHGQ1Kb1oC3GdEM1NiK95BvnX7"
},
"walletUserId": null,
"orderFailReason": null,
"orderCreateTime": 1772461861907
}
}
descripción del parámetro de datos
| Nombre del parámetro | Tipo | Significado del parámetro | Descripción del parámetro |
|---|---|---|---|
orderId | string | Número de pedido | |
merchantId | int64 | Identificación del comerciante | |
merchantUserId | string | ID de usuario del comerciante | Devuelve el valor del parámetro de orden localUserId, o nulo si no se pasa |
localOrderId | string | Número de pedido | |
status | enum | Estado del pedido | PROCESSING:处理中| SUCCESS:已完成|FAIL:已失败 |
type | enum | Tipo de pedido | PAYMENT:支付订单 | WITHDRAW:提款订单 |
bizType | enum | La descripción del tipo bizType es la siguiente | |
currency | string | Moneda del pedido | |
amount | string | Importe del pedido | |
merchantCurrency | string | Moneda de pago comercial | |
merchantPaidAmount | number | Importe a cobrar o a pagar por el comerciante | |
userCurrency | string | Moneda de pago o retiro del usuario | |
userAmount | number | Monto del pago o retiro del usuario | |
merchantActualAmount | number | Importe realmente recibido o pagado por el comerciante | |
notifyTime | int64 | Marca de tiempo de notificación | |
orderCreateTime | int64 | Marca de tiempo de creación del pedido | |
blockchain | object | Información de transacciones en cadena | |
| └ red | string | red principal | |
| └txid | string | ID de transacción | |
| └Dirección del remitente | string | Dirección de envío | |
| └Dirección del receptor | string | Dirección de recibo | |
userMinerFee | string | Tarifa minera | |
userReceivableAmount | string | Importes a cobrar y a pagar por los usuarios | |
rate | string | Tipo de cambio | |
rateExpression | string | Expresión del tipo de cambio | |
orderFailReason | string | Motivo del error del pedido | |
walletUserId | string | ID de usuario interno de billetera | |
extra | json | Información de tipo de cambio personalizada | Los comerciantes devolverán esta información cuando llamen a la interfaz de tipo de cambio personalizada |
descripción del tipo bizType:
- PAYMENT_WALLET_SCAN Pago con código de escaneo de billetera MINPAY
- PAYMENT_TRANSFER depósito directo de dirección vinculante de moneda digital
- PAYMENT_ANY_DIGITAL_SCAN Escanee el código QR para pagar cualquier cantidad de moneda digital
- FROMDRAW_WALLET retirar dinero a la billetera MINPAY
- FROMDRAW_ANY_DIGITAL_WALLET Retirar moneda digital a cualquier billetera
- PAYMENT_FIXED_DIGITAL_SCAN pago con código de escaneo de cantidad limitada en moneda digital
- BATCH_PAY pago por lotes